CCTV Lenses
GMT Series – Fixed Focal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT12813S | 1/3" | 2.8mm | f/1.3 | 100 | ||
| GMT12813SW | 1/3" | 2.8mm | f/1.3 | 100 | ||
| GMT14012S | 1/3" | 4mm | f/1.2 | 100 | ||
| GMT14012SW | 1/3" | 4mm | f/1.2 | 100 | ||
| GMT18012S | 1/3" | 8mm | f/1.2 | 100 | ||
| GMT18012SW | 1/3" | 8mm | f/1.2 | 100 | ||
| GMT23516C | 1/2" | 3.5mm | f/1.6 | 100 | ||
| GMT26012C | 1/2" | 6mm | f/1.2-Close | 200 | ||
| GMT21212C | 1/2" | 12mm | f/1.2-Close | 300 | ||
| GMT31614C | 2/3" | 16mm | f/1.4-Close | 400 |
GM3 Series – Fixed-Focal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM3MPDN272880S | 1/2.7" | 5-50mm | f/1.2 - Close | 300 | ||
| GM34818C (discontinued) | 2/3" | 4.8mm | f/1.8 | 200 | ||
| GM37514C | 2/3" | 7.5mm | f/1.4 | 200 |
High Resolution Lenses
GM Series – Fixed-Focal (100 lp/mm)
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| New | GM12HR58014MC-1.4 | 1.1" | 8mm | f/1.4 | 100 | |
| New | GM5HR31614MC-1.4 | 2/3" | 16mm | f/1.4 | 100 | |
| New | GM5HR32514MC-1.4 | 2/3" | 25mm | f/1.4 | 100 | |
| New | GM5HR33514MC-1.4 | 2/3" | 35mm | f/1.4 | 100 | |
| New | GM5HR35014MC-1.4 | 2/3" | 50mm | f/1.4 | 100 | |
| GM23514MCN | 1/2" | 3.5mm | f/1.4-Close | 200 | ||
| GM24514MCN | 1/2" | 4.5mm | f/1.4-Close | 200 | ||
| GM26014MCN | 1/2" | 6mm | f/1.4-Close | 200 | ||
| GM21214MCN | 1/2" | 12mm | f/1.4-Close | 300 | ||
| GM38013MCN-1 | 2/3" | 8mm | f/1.3-Close | 200 | ||
| GM31614MCN | 2/3" | 16mm | f/1.4-Close | 400 | ||
| GM32514MCN | 2/3" | 25mm | f/1.4-Close | 500 | ||
| GM33519MCN | 2/3" | 35mm | f/1.9-Close | 500 | ||
| GM35018MCN | 2/3" | 50mm | f/1.8-Close | 1000 | ||
| GM37527MCN | 2/3" | 75mm | f/2.7-Close | 1000 | ||
| GM310035MCN | 2/3" | 100mm | f/3.5-Close | 1000 | ||
| GMG42514MCN | 1" | 25mm | f/1.4-Close | 500 | ||
| GMG45018MCN | 1" | 50mm | f/1.8-Close | 700 | ||
| GMG47518MCN | 1" | 75mm | f/1.8-Close | 800 |
GMN Series – Fixed-Focal (100 lp/mm)
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN36014MCN-1 | 2/3" | 6mm | f/1.4-16 | 100 | ||
| GMN38014MCN-1 | 2/3" | 8mm | f/1.4-16 | 100 | ||
| GMN31214MCN-1 | 2/3" | 12mm | f/1.4-16 | 100 | ||
| GMN31614MCN-1 | 2/3" | 16mm | f/1.4-16 | 200 | ||
| GMN32516MCN-1 | 2/3" | 25mm | f/1.6-16 | 200 | ||
| GMN33516MCN-1 | 2/3" | 35mm | f/1.6-16 | 350 | ||
| GMN35020MCN-1 | 2/3" | 50mm | f/2.0-16 | 500 | ||
| GMN37525MCN-1 | 2/3" | 75mm | f/2.5-16 | 1200 | ||
| GMN310028MCN-1 | 2/3" | 100mm | f/2.8-16 | 2000 |
GM Series - Anti-Vibration
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| New | GM12HR58014MC-1.4 | 1.1" | 8mm | f/1.4 | 100 | |
| New | GM5HR31614MC-1.4 | 2/3" | 16mm | f/1.4 | 100 | |
| New | GM5HR32514MC-1.4 | 2/3" | 25mm | f/1.4 | 100 | |
| New | GM5HR33514MC-1.4 | 2/3" | 35mm | f/1.4 | 100 | |
| New | GM5HR35014MC-1.4 | 2/3" | 50mm | f/1.4 | 100 |
3 Megapixel High Resolution Lenses
GMTHR Series – Fixed-Focal (140 lp/mm)
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMTHR23514MCN | 1/2" | 3.5mm | f/1.4-16 | 200 | ||
| GMTHR24514MCN | 1/2" | 4.5mm | f/1.4-16 | 200 | ||
| GMTHR36014MCN | 2/3" | 6mm | f/1.4-16 | 100 | ||
| GMTHR38014MCN | 2/3" | 8.25mm | f/1.44-16 (Click-Stop) | 100 | ||
| GMTHR31214MCN | 2/3" | 12.3mm | f/1.45-16 (Click-Stop) | 100 | ||
| GMTHR31614MCN | 2/3" | 16.2mm | f/1.45-16 (Click-Stop) | 100 | ||
| GMTHR32514MCN (discontinued) | 2/3" | 25mm | f/1.4-16 (Click-Stop) | 250 | ||
| GMTHR32514MCN-1 | 2/3" | 25mm | f/1.4-16 (Click-Stop) | 250 | ||
| GMTHR33520MCN-1 | 2/3" | 35mm | f/2.0-22 (Click-Stop) | 250 | ||
| GMTHR35028MCN-1 | 2/3" | 50mm | f/2.8-22 | 500 | ||
| GMTHR46018MCN | 1" | 6mm | f/1.8-22 | 100 | ||
| GMTHR48014MCN | 1" | 8mm | f/1.4-16 | 100 | ||
| GMTHR412514MCN | 1" | 12mm | f/1.4-16 | 100 | ||
| GMTHR41614MCN | 1" | 16mm | f/1.4-22 | 300 | ||
| GMTHR42514MCN | 1" | 25mm | f/1.4-22 | 300 | ||
| GMTHR43514MCN | 1" | 35mm | f/1.4-22 | 300 | ||
| GMTHR45014MCN | 1" | 50mm | f/1.4-16 | 500 |
GMX Series – Fixed-Focal (140 lp/mm)
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMXHR38014MCN | 2/3" | 8mm | f/1.4-22 | 100 | ||
| GMXHR31218MCN-1 (discontinued) | 2/3" | 12mm | f/1.8-22 | 150 | ||
| GMXHR31614MCN-1 (discontinued) | 2/3" | 16mm | f/1.4-22 | 200 | ||
| GMXHR32514MCN (discontinued) | 2/3" | 25mm | f/1.4-22 | 200 | ||
| GMXHR33514MCN-1 (discontinued) | 2/3" | 35mm | f/1.4-22 | 250 |
Quartz Lenses
GMUV Series – Fixed-Focal
| Part Number | Image Circle | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMUV42528C | 16mm | 25mm | f/2.8-16 | - | ||
| GMUV55035C | 18mm | 50.53mm | f/3.5-16 | - | ||
| GMUV57838C-1 | 18mm | 77.5mm | f/3.8-16 | - | ||
| GMUV510540C | 18mm | 105mm | f/4.0-22 | - |
MP Manual Vari-Focal Zoom Lenses
GM Series – Megapixel Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMMP12460S | 1/3" | 2.4-6mm | f/1.2-Close | 300 | ||
| GMMP1308010S | 1/3" | 3-8mm | f/1.0-Close | 300 | ||
| GMMP15050S | 1/3" | 5-50mm | f/1.4-Close | 1000 | ||
| GMMP24012C | 1/2" | 4-12mm | f/1.4-Close | 300 |
GM Series – Megapixel Day & Night Vari-Focal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM3MPDN12880S | 1/3" | 2.8-8mm | f/1.2-Close | 300 | ||
| GMMPDN181050S | 1/1.8" | 10-50mm | f/2-Close | 300 | ||
| GMMPDN21648CS | 1/2" | 16-48mm | f/2-Close | 4150 | ||
| GMMPDN280800MCN (discontinued) | 1/2" | 8-80mm | f/1.6-Close | 100 |
Motorized Zoom Lenses
GAZ Series – Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ6539010 | 1/3" | 6.5-39mm | f/1.0-1200 | 1000 | ||
| GAZ6060010 | 1/3" | 6-60mm | f/1.0-1200 | 1200 | ||
| GAZ60900 | 1/3" | 6-90mm | f/1.6-360 | 1200 | ||
| GAZ56112 | 1/3" | 5.6-112mm | f/1.6-360 | 1500 | ||
| GAZ55165 | 1/3" | 5.5-165mm | f/1.8-500 | 1800 | ||
| GAZ8048010 | 1/2" | 8-48mm | f/1.0-1200 | 1000 | ||
| GAZ8080012 | 1/2" | 8-80mm | f/1.2-360 | 1200 | ||
| GAZ75127 | 1/2" | 7.5-127mm | f/1.6-360 | 1500 | ||
| GAZ11200 | 1/2" | 11-200mm | f/1.9-360 | 1500 | ||
| GAZ10200 | 1/2" | 10-200mm | f/2.4-360 | 1800 | ||
| GAZ10220 | 1/2" | 10-220mm | f/2.2-360 | 1800 | ||
| GAZ1025018 | 1/2" | 10-250mm | f/1.8-1000 | 2500 | ||
| GAZ13280 | 1/2" | 13-280mm | f/2.8-360 | 1800 | ||
| GAZ15300 | 1/2" | 15-300mm | f/3.6-360 | 2500 | ||
| GAZ10310 | 1/2" | 10-310mm | f/1.5-1000 | 2800 | ||
| GAZ10330 | 1/2" | 10-330mm | f/1.5-560 | 2900 | ||
| GAZ10350 (discontinued) | 1/2" | 10-350mm | f/1.5-1000 | 2500 | ||
| GAZ15375 | 1/2" | 15-375mm | f/2.3-360 | 2500 | ||
| GAZ10550 | 1/2" | 10-550mm | f/3.8-360 | 5000 | ||
| GAZ15500 | 1/2" | 15-500mm | f/4-360 | 2900 | ||
| GAZ20700 | 1/2" | 20-700mm | f/3.0-1000 | 3000 | ||
| GAZ30750 | 1/2" | 30-750mm | f/4.6-720 | 2500 | ||
| GAZ15825 | 1/2" | 15-825mm | f/5.7-360 | 5000 | ||
| GAZ11569 | 2/3" | 11.5-69mm | f/1.4-1200 | 1000 | ||
| GAZ10100 | 2/3" | 10-100mm | f/1.4-1200 | 1200 | ||
| GAZ95152 | 2/3" | 9.5-152mm | f/1.8-360 | 1000 | ||
| GAZ16160 | 1" | 16-160mm | f/2.2-360 | 1100 |
GAZ Series – Day & Night Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZDN85850 | 1/2" | 8.5-85mm | f/1.5-360 | 1500 | ||
| GAZDN86154 | 1/2" | 8.6-154mm | f/2.5-360 | 2000 | ||
| GAZDN80160 | 1/2" | 8-160mm | f/1.6-1000 | 1500 | ||
| GAZDN10300 | 1/2" | 10-300mm | f/2.8-360 | 3000 | ||
| GAZDN10400 | 1/2" | 10-400mm | f/4.5-360 | 4000 | ||
| GAZDN15500 | 1/2" | 15-500mm | f/3.0-360 | 3000 |
GAZ Series – Megapixel
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZMP210330 | 1/2" | 10-330mm | f/1.5-560 | 2900 | ||
| GAZMP215500 | 1/2" | 15-500mm | f/4-560 | 2900 | ||
| GAZMP31166BC4 | 2/3" | 11-66mm | f/1.8-Close | 1400 |
GAZ Series – Megapixel Day & Night Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZMPDN280800 | 1/2" | 8-80mm | f/1.6-Close | 100 | ||
| GAZMPDN280120 | 1/2" | 8-120mm | f/1.8-360 | 1500 |