CCTV Lenses
GMT Series – Fixed Focal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT12813S | 1/3" | 2.8mm | f/1.3 | 100 | ||
| GMT12813SW | 1/3" | 2.8mm | f/1.3 | 100 | ||
| GMT14012S | 1/3" | 4mm | f/1.2 | 100 | ||
| GMT14012SW | 1/3" | 4mm | f/1.2 | 100 | ||
| GMT18012S | 1/3" | 8mm | f/1.2 | 100 | ||
| GMT18012SW | 1/3" | 8mm | f/1.2 | 100 | ||
| GMT23516C | 1/2" | 3.5mm | f/1.6 | 100 | ||
| GMT26012C | 1/2" | 6mm | f/1.2-Close | 200 | ||
| GMT21212C | 1/2" | 12mm | f/1.2-Close | 300 | ||
| GMT31614C | 2/3" | 16mm | f/1.4-Close | 400 |
GM3 Series – Fixed-Focal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM3MPDN272880S | 1/2.7" | 5-50mm | f/1.2 - Close | 300 | ||
| GM34818C (discontinued) | 2/3" | 4.8mm | f/1.8 | 200 | ||
| GM37514C | 2/3" | 7.5mm | f/1.4 | 200 |
3 Megapixel High Resolution Lenses
GMTHR Series – Fixed-Focal (140 lp/mm)
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMTHR23514MCN | 1/2" | 3.5mm | f/1.4-16 | 200 | ||
| GMTHR24514MCN | 1/2" | 4.5mm | f/1.4-16 | 200 | ||
| GMTHR36014MCN | 2/3" | 6mm | f/1.4-16 | 100 | ||
| GMTHR38014MCN | 2/3" | 8.25mm | f/1.44-16 (Click-Stop) | 100 | ||
| GMTHR31214MCN | 2/3" | 12.3mm | f/1.45-16 (Click-Stop) | 100 | ||
| GMTHR31614MCN | 2/3" | 16.2mm | f/1.45-16 (Click-Stop) | 100 | ||
| GMTHR32514MCN (discontinued) | 2/3" | 25mm | f/1.4-16 (Click-Stop) | 250 | ||
| GMTHR32514MCN-1 | 2/3" | 25mm | f/1.4-16 (Click-Stop) | 250 | ||
| GMTHR33520MCN-1 | 2/3" | 35mm | f/2.0-22 (Click-Stop) | 250 | ||
| GMTHR35028MCN-1 | 2/3" | 50mm | f/2.8-22 | 500 | ||
| GMTHR46018MCN | 1" | 6mm | f/1.8-22 | 100 | ||
| GMTHR48014MCN | 1" | 8mm | f/1.4-16 | 100 | ||
| GMTHR412514MCN | 1" | 12mm | f/1.4-16 | 100 | ||
| GMTHR41614MCN | 1" | 16mm | f/1.4-22 | 300 | ||
| GMTHR42514MCN | 1" | 25mm | f/1.4-22 | 300 | ||
| GMTHR43514MCN | 1" | 35mm | f/1.4-22 | 300 | ||
| GMTHR45014MCN | 1" | 50mm | f/1.4-16 | 500 |
GMX Series – Fixed-Focal (140 lp/mm)
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMXHR38014MCN | 2/3" | 8mm | f/1.4-22 | 100 | ||
| GMXHR31218MCN-1 (discontinued) | 2/3" | 12mm | f/1.8-22 | 150 | ||
| GMXHR31614MCN-1 (discontinued) | 2/3" | 16mm | f/1.4-22 | 200 | ||
| GMXHR32514MCN (discontinued) | 2/3" | 25mm | f/1.4-22 | 200 | ||
| GMXHR33514MCN-1 (discontinued) | 2/3" | 35mm | f/1.4-22 | 250 |
Pinhole Lenses
GMP Series – Manual Fixed-Focal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMPM13824S | 1/3" | 3.8mm | f/2.4-Close | 1000 | ||
| GMPM23824C | 1/2" | 3.8mm | f/2.4-Close | 1000 |
GAP Series – Auto Fixed-Focal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAPM13824BS | 1/3" | 3.8mm | f/2.4-360 | 1000 | ||
| GAPM23824AC | 1/2" | 3.8mm | f/2.4-360 | 1000 |