3 Megapixel High Resolution Lenses
GMTHR Series – Fixed-Focal (140 lp/mm)
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMTHR36014MCN | 2/3" | 6mm | f/1.4-16 | 100 | ||
| GMTHR38014MCN | 2/3" | 8.25mm | f/1.44-16 (Click-Stop) | 100 | ||
| GMTHR31214MCN | 2/3" | 12.3mm | f/1.45-16 (Click-Stop) | 100 | ||
| GMTHR31614MCN | 2/3" | 16.2mm | f/1.45-16 (Click-Stop) | 100 | ||
| GMTHR32514MCN (discontinued) | 2/3" | 25mm | f/1.4-16 (Click-Stop) | 250 | ||
| GMTHR32514MCN-1 | 2/3" | 25mm | f/1.4-16 (Click-Stop) | 250 | ||
| GMTHR33520MCN-1 | 2/3" | 35mm | f/2.0-22 (Click-Stop) | 250 | ||
| GMTHR35028MCN-1 | 2/3" | 50mm | f/2.8-22 | 500 |
GMX Series – Fixed-Focal (140 lp/mm)
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMXHR38014MCN | 2/3" | 8mm | f/1.4-22 | 100 | ||
| GMXHR31218MCN-1 (discontinued) | 2/3" | 12mm | f/1.8-22 | 150 | ||
| GMXHR31614MCN-1 (discontinued) | 2/3" | 16mm | f/1.4-22 | 200 | ||
| GMXHR32514MCN (discontinued) | 2/3" | 25mm | f/1.4-22 | 200 | ||
| GMXHR33514MCN-1 (discontinued) | 2/3" | 35mm | f/1.4-22 | 250 |
10 Megapixel High Resolution Lenses
GM10 Series – Fixed-Focal (200 lp/mm)
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM10HR30518MCN | 2/3" | 5mm | f/1.8-16 | 100 | ||
| GM10HR38518MCN | 2/3" | 8.5mm | f/1.8-22 | 100 | ||
| GM10HR31218MCN | 2/3" | 12mm | f/1.8-11 | 100 | ||
| GM10HR31618MCN | 2/3" | 16mm | f/1.8-16 | 100 | ||
| GM10HR32518MCN | 2/3" | 25mm | f/1.8-16 | 100 | ||
| GM10HR33520MCN | 2/3" | 35mm | f/2.0-16 | 100 | ||
| GM10HR35028MCN | 2/3" | 50mm | f/2.8-16 | 100 |
Line Scan Lenses
GLS Series – Fixed-Focal
| Part Number | Image Circle | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) |
|---|
Quartz Lenses
GMUV Series – Fixed-Focal
| Part Number | Image Circle | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) |
|---|
Pinhole Lenses
GMP Series – Manual Fixed-Focal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) |
|---|
GAP Series – Auto Fixed-Focal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) |
|---|
Motorized Zoom Lenses
GAZ Series – Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ11569 | 2/3" | 11.5-69mm | f/1.4-1200 | 1000 | ||
| GAZ10100 | 2/3" | 10-100mm | f/1.4-1200 | 1200 | ||
| GAZ95152 | 2/3" | 9.5-152mm | f/1.8-360 | 1000 |
GAZ Series – Day & Night Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) |
|---|
GAZ Series – Megapixel
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZMP31166BC4 | 2/3" | 11-66mm | f/1.8-Close | 1400 |
GAZ Series – Megapixel Day & Night Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) |
|---|