3 Megapixel High Resolution Lenses
GMTHR Series – Fixed-Focal (140 lp/mm)
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMTHR46018MCN | 1" | 6mm | f/1.8-22 | 100 | ||
| GMTHR48014MCN | 1" | 8mm | f/1.4-16 | 100 | ||
| GMTHR412514MCN | 1" | 12mm | f/1.4-16 | 100 | ||
| GMTHR41614MCN | 1" | 16mm | f/1.4-22 | 300 | ||
| GMTHR42514MCN | 1" | 25mm | f/1.4-22 | 300 | ||
| GMTHR43514MCN | 1" | 35mm | f/1.4-22 | 300 | ||
| GMTHR45014MCN | 1" | 50mm | f/1.4-16 | 500 |
GMX Series – Fixed-Focal (140 lp/mm)
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) |
|---|
5 Megapixel High Resolution Lenses
GM5 Series – Fixed-Focal (160 lp/mm)
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) |
|---|
GMR5 Series – Fixed-Focal (160 lp/mm)
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) |
|---|
GMD5 Series
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| New | GMD5HR46018MCN | 1" | 6mm | f/1.8 - 16 | 100mm | |
| New | GMD5HR48014MCN | 1" | 8mm | f/1.4 - 16 | 100mm | |
| New | GMD5HR41214MCN | 1" | 12mm | f/1.4 - 16 | 300mm | |
| New | GMD5HR41614MCN | 1" | 16mm | f/1.4 - 16 | 300mm | |
| New | GMD5HR42514MCN | 1" | 25mm | f/1.4 - 16 | 300mm | |
| New | GMD5HR43514MCN | 1" | 35mm | f/1.4 - 16 | 300mm | |
| New | GMD5HR45018MCN | 1" | 50mm | f/1.8 - 16 | 500mm |
High Resolution Manual Vari-Focal Zoom
GM Series – Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM16539MSN | 1/3" | 6.5-39mm | f/1.4-Close | 800 | ||
| GM15050S | 1/3" | 5-50mm | f/1.4-Close | 1000 | ||
| GM150100MSN | 1/3" | 5-100mm | f/1.6-16 | 300 | ||
| GM120100S | 1/3" | 20-100mm | f/1.6-Close | 1000 |
GM Series – Day & Night Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDN1308010S | 1/3" | 3-8mm | f/1.0-Close | 200 | ||
| GMDN1308012S | 1/3" | 3-8mm | f/1.2-Close | 300 |
GMZ Series – Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMZ8590056MCN | 1/3" | 8.5-90mm | f/5.6-16 | 290-135 | ||
| GMZ3D85900MCN | 1/3" | 8.5-90mm | f/2.5-Close | 150 | ||
| GMZ85900MCN (discontinued) | 1/3" | 8.5-90mm | f/2.5-Close | 310-150 | ||
| GMZ16100MCN (discontinued) | 1" | 16-100mm | f/1.9-Close | 1100 |
Motorized Zoom Lenses
GAZ Series – Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ6539010 | 1/3" | 6.5-39mm | f/1.0-1200 | 1000 | ||
| GAZ6060010 | 1/3" | 6-60mm | f/1.0-1200 | 1200 | ||
| GAZ60900 | 1/3" | 6-90mm | f/1.6-360 | 1200 | ||
| GAZ56112 | 1/3" | 5.6-112mm | f/1.6-360 | 1500 | ||
| GAZ55165 | 1/3" | 5.5-165mm | f/1.8-500 | 1800 | ||
| GAZ16160 | 1" | 16-160mm | f/2.2-360 | 1100 |
GAZ Series – Day & Night Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) |
|---|
GAZ Series – Megapixel
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) |
|---|
GAZ Series – Megapixel Day & Night Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) |
|---|
3 Motorized Zoom Lenses
GAZ Series – Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ16160M | 1" | 16-160mm | f/2.2-Close | 1100 |
GAZ Series – Megapixel Varifocal
| Part Number | Lens Format | Focal Length | Iris Range | MOD (mm) |
|---|